| Support Entitlements | Red Hat Application Developer | Red Hat Portfolio Developer | ||
|---|---|---|---|---|
| JBoss Enterprise Application Platform | • | • | ||
| JBoss Enterprise Web Server | • | • | ||
| JBoss Developer Studio | • | • | ||
| JBoss Enterprise Portal Platform | • | |||
| JBoss Enterprise SOA Platform | • | |||
| JBoss Enterprise BRMS | • | |||
| JBoss Operations Network | • | • | ||
| OpenJDK | • | • | ||
| RHEL AP | • | • | ||
| サポート名 | Professional | Enterprise | Professional | Enterprise |
| サポート時間帯 | 通常営業時間* | 通常営業時間* | 通常営業時間* | 通常営業時間* |
| 返答時間 | 2営業時間以内 | 4営業時間以内 | 2営業日以内 | 4営業日以内 |
| サポートコンタクト人数 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 |
| サポート件数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| # of Software Entitlements : JBoss Developer Studio - Portfolio Edition and RHEL AP | 10 | 10 | 10 | 10 |
*:通常営業時間: 月曜日〜金曜日(祝祭日を除く) 午前9時〜午後5時